2015年1月4日国内废铁价格
2015-05-19 16:22 点击:
2015年1月4日国内废铁价格
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东地区 | 统一废铁 | 1186 | 1286 |
山东地区 | 机件生铁 | 1616 | 1716 |
山东地区 | 冲花铁边料 | 1870 | 1970 |
山东地区 | 马达铁 | 1816 | 1916 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1115 | 1215 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1387 | 1487 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 1608 | 1708 |
江苏地区 | 马达铁 | 1485 | 1585 |
浙江地区 | 统一废铁 | 1055 | 1155 |
浙江地区 | 机件生铁 | 1466 | 1566 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 1656 | 1756 |
浙江地区 | 马达铁 | 1596 | 1696 |
福建地区 | 统一废铁 | 1098 | 1198 |
福建地区 | 机件生铁 | 1498 | 1598 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 1758 | 1858 |
福建地区 | 马达铁 | 1718 | 1818 |
北京地区 | 统一废铁 | 1146 | 1246 |
北京地区 | 机件生铁 | 1496 | 1596 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 1806 | 1906 |
北京地区 | 马达铁 | 1716 | 1816 |
上海地区 | 统一废铁 | 1146 | 1246 |
上海地区 | 机件生铁 | 1546 | 1646 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 1746 | 1846 |
上海地区 | 马达铁 | 1796 | 1896 |
广西地区 | 统一废铁 | 1067 | 1167 |
广西地区 | 机件生铁 | 1456 | 1556 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 1736 | 1836 |
广西地区 | 马达铁 | 1676 | 1776 |
广东地区 | 统一废铁 | 1161 | 1261 |
广东地区 | 机件生铁 | 1542 | 1642 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 1814 | 1914 |
广东地区 | 马达铁 | 1770 | 1870 |
山西地区 | 统一废铁 | 1145 | 1245 |
山西地区 | 机件生铁 | 1495 | 1595 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 1755 | 1855 |
山西地区 | 马达铁 | 1862 | 1962 |
陕西地区 | 统一废铁 | 1092 | 1192 |
陕西地区 | 机件生铁 | 1449 | 1549 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 1899 | 1999 |
陕西地区 | 马达铁 | 1699 | 1799 |
新疆地区 | 统一废铁 | 1021 | 1121 |
新疆地区 | 机件生铁 | 1319 | 1419 |
新疆地区 | 冲花铁边料 | 1545 | 1645 |
新疆地区 | 马达铁 | 1534 | 1634 |
甘肃地区 | 统一废铁 | 1051 | 1151 |
甘肃地区 | 机件生铁 | 1351 | 1451 |
甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1591 | 1691 |
甘肃地区 | 马达铁 | 1581 | 1681 |
河南地区 | 统一废铁 | 1062 | 1162 |
河南地区 | 机件生铁 | 1461 | 1561 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 1701 | 1801 |
河南地区 | 马达铁 | 1721 | 1821 |
河北地区 | 统一废铁 | 1189 | 1289 |
河北地区 | 机件生铁 | 1539 | 1639 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 1789 | 1889 |
河北地区 | 马达铁 | 1689 | 1789 |
湖南地区 | 统一废铁 | 1156 | 1256 |
湖南地区 | 机件生铁 | 1486 | 1586 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 1746 | 1846 |
湖南地区 | 马达铁 | 1706 | 1806 |
湖北地区 | 统一废铁 | 1086 | 1186 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1486 | 1586 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 1716 | 1816 |
湖北地区 | 马达铁 | 1736 | 1836 |
天津地区 | 统一废铁 | 1136 | 1236 |
天津地区 | 机件生铁 | 1486 | 1586 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 1796 | 1896 |
天津地区 | 马达铁 | 1706 | 1806 |
宁夏地区 | 统一废铁 | 1021 | 1121 |
宁夏地区 | 机件生铁 | 1421 | 1521 |
宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1661 | 1761 |
宁夏地区 | 马达铁 | 1651 | 1751 |
青海地区 | 统一废铁 | 1046 | 1146 |
青海地区 | 机件生铁 | 1446 | 1546 |
青海地区 | 冲花铁边料 | 1686 | 1786 |
青海地区 | 马达铁 | 1676 | 1776 |
江西地区 | 统一废铁 | 1093 | 1193 |
江西地区 | 机件生铁 | 1493 | 1593 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 1713 | 1813 |
江西地区 | 马达铁 | 1693 | 1793 |
安徽地区 | 统一废铁 | 1077 | 1177 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1469 | 1569 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 1719 | 1819 |
安徽地区 | 马达铁 | 1669 | 1769 |
重庆地区 | 统一废铁 | 1176 | 1276 |
重庆地区 | 机件生铁 | 1576 | 1676 |
重庆地区 | 冲花铁边料 | 1806 | 1906 |
重庆地区 | 马达铁 | 1826 | 1926 |
海南地区 | 统一废铁 | 1011 | 1111 |
海南地区 | 机件生铁 | 1201 | 1301 |
海南地区 | 冲花铁边料 | 1481 | 1581 |
海南地区 | 马达铁 | 1421 | 1521 |
贵州地区 | 统一废铁 | 1128 | 1228 |
贵州地区 | 机件生铁 | 1528 | 1628 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 1768 | 1868 |
贵州地区 | 马达铁 | 1758 | 1858 |
云南地区 | 统一废铁 | 1079 | 1179 |
云南地区 | 机件生铁 | 1368 | 1468 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 1672 | 1772 |
云南地区 | 马达铁 | 1652 | 1752 |
四川地区 | 统一废铁 | 1099 | 1199 |
四川地区 | 机件生铁 | 1405 | 1505 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 1579 | 1679 |
四川地区 | 马达铁 | 1599 | 1699 |
西藏地区 | 统一废铁 | 1023 | 1123 |
西藏地区 | 机件生铁 | 1255 | 1355 |
西藏地区 | 冲花铁边料 | 1521 | 1621 |
西藏地区 | 马达铁 | 1511 | 1611 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1081 | 1181 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1471 | 1571 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1731 | 1831 |
内蒙地区 | 马达铁 | 1671 | 1771 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 1062 | 1162 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 1451 | 1551 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 1701 | 1801 |
辽宁地区 | 马达铁 | 1651 | 1751 |
吉林地区 | 统一废铁 | 1082 | 1182 |
吉林地区 | 机件生铁 | 1482 | 1582 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 1707 | 1807 |
吉林地区 | 马达铁 | 1682 | 1782 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 1059 | 1159 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 1438 | 1538 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 1683 | 1783 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 1633 | 1733 |
备注:以上价格仅供参考,请以商家公布的结果为准;更多废铁价格、废铝价格、废铜价格回收信息,请关注:广州旧电缆回收。
- 上一篇:上一篇:2015年1月4日青岛废铜价格
- 下一篇:下一篇:2015年1月4日厦门废铜价格