2014年10月17日广州废旧电缆回收价格参考表
2014-10-17 09:10 点击:
品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 涨跌 |
电缆变压器铜 | 43400 | 43200 | 43300 | -200 |
电缆65黄铜边料(干净) | 35400 | 35200 | 35300 | -100 |
电缆1号铜管 | 46200 | 46000 | 46100 | -200 |
电缆1#光亮铜线 | 46400 | 46200 | 46300 | -200 |
电缆干净通讯线铜米 | 47000 | 46800 | 46900 | -200 |
电缆马达铜(91-92%) | 42600 | 42300 | 42450 | -200 |
美国2#铜(94-95%) | 44300 | 44100 | 44200 | -200 |
铜砖 | 43000 | 42800 | 43100 | -100 |
镀锡铜(锡粗) | 45800 | 45600 | 45700 | -200 |
破碎黄铜(Fe≤3%) | 32000 | 31800 | 31900 | -100 |
- 上一篇:上一篇:2014年10月17日废旧电缆回收价格表
- 下一篇:下一篇:四川一19楼高电线杆 屹立近10年即将被拆除